Grazie alle caratteristiche tecniche e alla facilità di lavorazione, i prodotti Technolam sono uno strumento importante per personalizzare spazi interni ed elementi di arredo.
Visita la sezione TechnolamIdonei esclusivamente per la posa a parete in ambienti interni; non posare a pavimento e a rivestimento in luoghi esterni.
Proprietà fisico / chimiche | Technolam 3+ | Technolam 5 |
---|---|---|
Dimensione | Escursione massima sul lato +/- 0.5 mm | Escursione massima sul lato +/- 0.5 mm |
Dimensione | Escursione massima sulla diagonale +/- 1.0 mm | Escursione massima sulla diagonale +/- 1.0 mm |
Peso | Valore medio 8,2 Kg/m2 | Valore medio 14 Kg/m2 |
Qualità superfice / % pezzi esenti da difetti | 95%td> | 95% |
Assorbimento acqua | Valore medio 0,1% ( < 0,3% ) | Valore medio 0,1% ( < 0,3% ) |
Forza di rottura in N / camp. 200×300 mm | Valore medio 700 | Valore medio 1100 |
Resistenza alla flessione in N / mm 2 | Valore medio 90 (campioni dimensioni 40×100 mm) | Valore medio 50 (campioni dimensione 200×300 mm) |
Durezza scala Mohs | >= 2 | >= 2 |
Resistenza all’abrasione profonda | La decorazione di questi prodotti non ha buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strusciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. |
La decorazione di questi prodotti non ha buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strusciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. |
Coefficiente di dilatazione termica lineare / 10 -6°C | 6,6 | 6,6 |
Resistenza agli sbalzi termici | resiste | resiste |
Resistenza chimica | GLA – GHB | GLA – GHB |
Resistenza alle macchie | classe 5 | classe 5 |
Resistenza al gelo | resiste | resiste |
Resistenza all’urto tramite coefficiente di restituzione | valore medio 0,8 | su richiesta |
Coefficiente d’attrito | R9 | R9 |
Coefficiente d’attrito | µ > 0,6 | µ > 0,6 |
Reazione al fuoco | A2 – s1, d0 | A1 (decisione 96/603/ce e sue modifiche) |
Idonei per la posa a parete in interno ed esterno e per la posa a pavimento in ambito residenziale e pubblico.
Proprietà fisico / chimiche | Technolam 3+ | Technolam 5 |
---|---|---|
Dimensione | Escursione massima sul lato +/- 0.5 mm | Escursione massima sul lato +/- 0.5 mm |
Dimensione | Escursione massima sulla diagonale +/- 1.0 mm | Escursione massima sulla diagonale +/- 1.0 mm |
Peso | Valore medio 8,2 Kg/m2 | Valore medio 14 Kg/m2 |
Qualità superfice / % pezzi esenti da difetti | 95%td> | 95% |
Assorbimento acqua | Valore medio 0,1% ( < 0,3% ) | Valore medio 0,1% ( < 0,3% ) |
Forza di rottura in N / camp. 200×300 mm | Valore medio 700 | Valore medio 1100 |
Resistenza alla flessione in N / mm 2 | Valore medio 90 (campioni dimensioni 40×100 mm) | Valore medio 50 (campioni dimensione 200×300 mm) |
Durezza scala Mohs | >= 3 | >= 3 |
Resistenza all’abrasione profonda | La decorazione di questi prodotti non ha buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strusciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. |
La decorazione di questi prodotti non ha buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strusciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. |
Coefficiente di dilatazione termica lineare / 10 -6°C | 6,6 | 6,6 |
Resistenza agli sbalzi termici | resiste | resiste |
Resistenza chimica | ULA – UHA | ULA – UHA |
Resistenza alle macchie | classe 5 | classe 5 |
Resistenza al gelo | resiste | resiste |
Resistenza all’urto tramite coefficiente di restituzione | valore medio 0,8 | su richiesta |
Coefficiente d’attrito | R9 | R9 |
Coefficiente d’attrito | µ > 0,6 | µ > 0,6 |
Reazione al fuoco | A2 – s1, d0 | A1 (decisione 96/603/ce e sue modifiche) |
Idonei per la posa a parete in interno ed esterno e per la posa a pavimento in ambito residenziale e pubblico.
Proprietà fisico / chimiche | Technolam 3+ | Technolam 5 |
---|---|---|
Dimensione | Escursione massima sul lato +/- 0.5 mm | Escursione massima sul lato +/- 0.5 mm |
Dimensione | Escursione massima sulla diagonale +/- 1.0 mm | Escursione massima sulla diagonale +/- 1.0 mm |
Peso | Valore medio 8,2 Kg/m2 | Valore medio 14 Kg/m2 |
Qualità superfice / % pezzi esenti da difetti | 95%td> | 95% |
Assorbimento acqua | Valore medio 0,1% ( < 0,3% ) | Valore medio 0,1% ( < 0,3% ) |
Forza di rottura in N / camp. 200×300 mm | Valore medio 700 | Valore medio 1100 |
Resistenza alla flessione in N / mm 2 | Valore medio 90 (campioni dimensioni 40×100 mm) | Valore medio 50 (campioni dimensione 200×300 mm) |
Durezza scala Mohs | 5 | 5 |
Resistenza all’abrasione profonda | La decorazione di questi prodotti non ha buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strusciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. |
La decorazione di questi prodotti non ha buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strusciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. |
Coefficiente di dilatazione termica lineare / 10 -6°C | 6,6 | 6,6 |
Resistenza agli sbalzi termici | resiste | resiste |
Resistenza chimica | ULA – UHA | ULA – UHA |
Resistenza alle macchie | classe 5 | classe 5 |
Resistenza al gelo | resiste | resiste |
Resistenza all’urto tramite coefficiente di restituzione | valore medio 0,8 | su richiesta |
Coefficiente d’attrito | R9 | R9 |
Coefficiente d’attrito | µ > 0,6 | µ > 0,6 |
Reazione al fuoco | A2 – s1, d0 | A1 (decisione 96/603/ce e sue modifiche) |
Grazie alle caratteristiche tecniche e alla facilità di lavorazione, i prodotti BLUFANGO sono uno strumento importante per personalizzare spazi interni ed elementi di arredo.